Startseite | Live-Ticker | Ergebnisse |  Video
FUSSBALL | INTERNATIONAL
1. Spieltag
28.08.  18:00  Udinese Calcio 0:1 CFC Genua
28.08.  20:45  AS Rom 0:0 AC Cesena
29.08.  18:00  AS Bari 1:0 Juventus Turin
29.08.  20:45  US Palermo 0:0 Cagliari Calcio
29.08.  20:45  Sampdoria Genua 2:0 Lazio Rom
29.08.  20:45  FC Parma 2:0 Brescia Calcio
29.08.  20:45  AC Mailand 4:0 US Lecce
29.08.  20:45  AC Chievo 2:1 Catania Calcio
29.08.  20:45  AC Florenz 1:1 SSC Neapel
30.08.  20:45  FC Bologna 0:0 Inter Mailand
Spieltag Hinrunde
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Spieltag Rückrunde
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Platz Mannschaft SP S U N T DIFF PKT
1 AC Mailand 1 1 0 0 4:0 4 3
2 Sampdoria Genua 1 1 0 0 2:0 2 3
3 FC Parma 1 1 0 0 2:0 2 3
4 AC Chievo 1 1 0 0 2:1 1 3
5 AS Bari 1 1 0 0 1:0 1 3
6 CFC Genua 1 1 0 0 1:0 1 3
7 SSC Neapel 1 0 1 0 1:1 0 1
8 AC Florenz 1 0 1 0 1:1 0 1
9 Cagliari Calcio 1 0 1 0 0:0 0 1
10 US Palermo 1 0 1 0 0:0 0 1
11 AC Cesena 1 0 1 0 0:0 0 1
12 FC Bologna 1 0 1 0 0:0 0 1
13 Inter Mailand 1 0 1 0 0:0 0 1
14 AS Rom 1 0 1 0 0:0 0 1
15 Catania Calcio 1 0 0 1 1:2 -1 0
16 Udinese Calcio 1 0 0 1 0:1 -1 0
17 Juventus Turin 1 0 0 1 0:1 -1 0
18 Brescia Calcio 1 0 0 1 0:2 -2 0
19 Lazio Rom 1 0 0 1 0:2 -2 0
20 US Lecce 1 0 0 1 0:4 -4 0
Die Plätze Eins bis Drei kennzeichnen die festen Champions-League-Plätze, der Vierte nimmt an der CL-Qualifikation teil. Platz Fünf und Sechs berechtigen zur Teilnahme an der Europa League, die Ränge 18 bis 20 markieren die Abstiegsplätze. Bei Punktgleichheit zählt der direkte Vergleich.
ANZEIGE
LIVE-TICKER
Tennis: US Open
Schnyder - Martinez Sanchez
Fussball: EM-Qualifikation
ISR - MLT
Tennis: US Open
Beck - Federer
ANZEIGE
UMFRAGE
Wer ist der beste Trainer der Super League?
T. Fink (Basel)
R.Fringer (Luzern)
M. Yakin (Thun)
U. Fischer (FCZ)
B. Challandes (Sion)
U. Forte (St. Gallen)
V. Petkovic (YB)
J.-M. Aeby (Xamax)
C. Sforza (GC)
R. Morinini (Bellinzona)
KOOPERATION
Anzeige